Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.8200 | 10.0000 | 9.8854 |
EUR | 11.1000 | 11.3500 | 11.2871 |
RUR | 0.1220 | 0.1240 | 0.1247 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.0000 | 9.8854 |
EUR | 11.3800 | 11.2871 |
RUR | 0.1257 | 0.1247 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.8200 | 10.0000 | 9.8854 |
EUR | 11.1600 | 11.3800 | 11.2871 |
RUR | 0.1235 | 0.1257 | 0.1247 |
CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3771 |
KZT | 0.1800 | 0.2300 | 0.1938 |
AED | 2.5000 | 2.8000 | 2.6911 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2512 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.8200 | 10.0000 | 9.8854 |
EUR | 11.1000 | 11.3500 | 11.2871 |
RUR | 0.1235 | 0.1257 | 0.1247 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | ||
10 грамм | ||
20 грамм | ||
50 грамм | ||
100 грамм |
* Обновление страницы 05.06.2025