Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.4000 | 9.3725 |
EUR | 10.6000 | 10.7500 | 10.9152 |
RUB | 0.1130 | 0.1150 | 0.1173 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.4000 | 9.3725 |
EUR | 10.9800 | 10.9152 |
RUB | 0.1184 | 0.1173 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.4000 | 9.3725 |
EUR | 10.7700 | 10.9800 | 10.9152 |
RUB | 0.1161 | 0.1184 | 0.1173 |
CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.3037 |
KZT | 0.1700 | 0.2200 | 0.1737 |
AED | 2.5000 | 2.9000 | 2.5516 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2303 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.4000 | 9.3725 |
EUR | 10.6000 | 10.7500 | 10.9152 |
RUB | 0.1161 | 0.1174 | 0.1173 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5206.94 | 5312.13 |
10 грамм | 10294.39 | 10502.35 |
20 грамм | 20457.99 | 20871.28 |
50 грамм | 50932.21 | 51961.14 |
100 грамм | 101790.75 | 103847.13 |
«МЕГА пешниҳод» от Эсхата - когда каждый сомони работает на вас!
«МЕГА пешниҳод» от Эсхата - когда каждый сомони работает на вас!
* Обновление страницы 06.08.2025