Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5300 | 10.6800 | 10.6842 |
EUR | 11.6700 | 11.9000 | 12.3210 |
RUR | 0.1270 | 0.1290 | 0.1351 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.6800 | 10.6842 |
EUR | 12.4400 | 12.3210 |
RUR | 0.1355 | 0.1351 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5300 | 10.6800 | 10.6842 |
EUR | 12.2000 | 12.4400 | 12.3210 |
RUR | 0.1295 | 0.1350 | 0.1351 |
CNY | 1.4600 | 1.5200 | 1.4650 |
KZT | 0.2000 | 0.2400 | 0.2049 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.9088 |
TRY | 0.2700 | 0.3500 | 0.2797 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5300 | 10.6800 | 10.6842 |
EUR | 11.6700 | 11.9000 | 12.3210 |
RUR | 0.1338 | 0.1355 | 0.1351 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5792.39 | 5909.41 |
10 грамм | 11465.29 | 11696.91 |
20 грамм | 22797.12 | 23257.66 |
50 грамм | 56763.43 | 57910.17 |
100 грамм | 113407.51 | 115698.57 |
* Обновление страницы 19.03.2025