Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2700 | 9.4500 | 9.4037 |
EUR | 10.6500 | 10.8000 | 11.0428 |
RUB | 0.1100 | 0.1120 | 0.1122 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.4500 | 9.4037 |
EUR | 11.1000 | 11.0428 |
RUB | 0.1140 | 0.1122 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2700 | 9.4500 | 9.4037 |
EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.0428 |
RUB | 0.1120 | 0.1145 | 0.1122 |
CNY | 1.3000 | 1.3500 | 1.3186 |
KZT | 0.1700 | 0.2200 | 0.1736 |
AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5601 |
TRY | 0.2200 | 0.2800 | 0.2267 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2700 | 9.4500 | 9.4037 |
EUR | 10.6500 | 10.8000 | 11.0428 |
RUB | 0.1117 | 0.1137 | 0.1122 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | ||
10 грамм | ||
20 грамм | ||
50 грамм | ||
100 грамм |
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025